Beskrivning
Teckning:

Produktmodellspecifikationer | |||||||||
Produktserie | X5 | ||||||||
Produktmodell | FT8060X580_011C(C: Kapacitiv pekskärm) | ||||||||
Diagonal storlek på VA | 8,0 tum | ||||||||
Översiktsparametrar | |||||||||
Parametrar | Data | Förklaring | |||||||
Färg | 65K(65536)Färg | 16 bitars palett 5R6G5B | |||||||
Mått | 198.9(L) ×148.4(W) ×14.9(H) | ||||||||
LCD-storlek | 185 mm(L) × 143 mm(W) | ||||||||
Synlig storlek(A.A.) | 162 mm(L) × 121,5 mm(W) | 800×600 pixlar läge | |||||||
Upplösning | 800×600 pixlar | Kan ställas in på 600×800 | |||||||
Tryck på Typ | Kapacitiv beröring | ||||||||
Antal beröringar | |||||||||
Bakgrundsbelysningsläge | LED | ||||||||
Bakgrundsbelysningslivslängd (genomsnitt) | >30,000 timmar | ||||||||
Ljusstyrka | 300 nit | 100-justerbar ljusstyrka | |||||||
Nettovikt | 490g | ||||||||
ElektriskPprestandaParmetrar | |||||||||
Parametrar | Testvillkor | Min | Typisk | Max | Enhet | ||||
Driftspänning | 4.65 | 5 | 6.5 | V | |||||
Arbetsström | VCC=+5V,Max bakgrundsbelysningsljusstyrka | - | 630 | - | mor | ||||
Viloläge | 170 | mor | |||||||
Rekommenderad arbetskraft: 5V 1A DC-stabiliserad strömförsörjning. | |||||||||
Igränssnittsnivå | 3,3V/5V TTL-nivå (eller nivå 232 ) | ||||||||
Kommunikationsläge | 8,1,Inga | ||||||||
Användargränssnitt | 4Pin_2.54mm med lås | ||||||||
SD-gränssnitt | Ja (FAT32-filformat) Maximalt stöd för 32G MicroTF/SD-kort | ||||||||
Expand IO | sätt expansion IO IO0-IO7 stöder in- och utdata, styr bindningshändelser, IO6-IO7 stöder PWM | ||||||||
RTC | Med RTC | ||||||||
Produktapplikationer:
HMI, lcd-skärmmontering, har använts i stor utsträckning i finansiella terminaler, konsumentelektronik, självbetjäningsterminaler och andra industrier. Dessa 8-tums LCD-moduler och -kort är speciellt anpassade för många typer av smarta enheter.





1. Stark produktionskapacitet för att säkerställa leveransen.
2.Erfaret team
Mer än 10 års erfarenhet av professionellt ingenjörsteam.
3. Acceptera OEM & ODM.
Kunder kan skräddarsy sina egna produkter. Du behöver bara skicka ritningarna och proverna till oss. Vår ingenjör kommer att utvärdera åt dig.
4. Modern teknik
Använder vanlig pekskärmsteknologi för gult ljus.
5.Strikt och komplett kvalitetskontrollsystem och har vårt eget laboratorium för testning. Så kunderna behöver inte oroa sig för kvaliteten.
Vår ära och certifieringar:Head Sun har framgångsrikt klarat det högteknologiska företaget, granskade leverantören och ISO9001 kvalitetsledningssystembedömning.

Förfrågan:
Fyll i formuläret nedan för att få våra senaste offerter!
Populära Taggar: 8 tums lcd-moduler och kort, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, tillverkad i Kina
Skicka förfrågan
Du kanske också gillar










